Физиотерапия   Кол-во сеансов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MLS
(Лазеротерапия)
Стопа n n n n n n n n n n
Коленный сустав 1500 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000
Тазобедренный сустав 1500 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000
Плечевой сустав 1500 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000
Брюшная полость 1500 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000
Малый Таз 1500 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000
SIS
(Выкокомагнитная
Терапия)
Стопа 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 900 850 800
Коленный сустав 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 900 850 800
Тазобедренный сустав 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 900 850 800
Плечевой сустав 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 900 850 800
Брюшная полость 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 900 850 800
Малый Таз 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 900 850 800

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *